Kraken funding rates
Kraken lists 308 perpetual markets, funding every 1h. Below are all markets ranked by current funding APR — click any to see 30-day history and the best delta-neutral pairing.
as of 2026-06-13 00:35 UTC
| Market | Funding APR |
|---|---|
| SWARMS | +4483.10% |
| TRU | +4466.75% |
| INIT | +4417.16% |
| DENT | +4400.76% |
| MOG | +4390.93% |
| DEGEN | +4389.58% |
| ZIG | +4381.33% |
| DOG | +4326.87% |
| BSU | +4249.97% |
| DYM | +3971.66% |
| BERA | +1650.37% |
| GOAT | +1217.13% |
| CTSI | +1065.78% |
| BICO | +971.14% |
| COTI | +735.33% |
| KAVA | +545.52% |
| ZRX | +470.85% |
| OMI | +391.65% |
| DEXE | +375.01% |
| ARKM | +233.13% |
| PIXEL | +210.90% |
| SUN | +199.95% |
| KOMA | +189.85% |
| ARC | +170.12% |
| RLC | +166.05% |
| COOKIE | +163.14% |
| METIS | +161.08% |
| OPEN | +154.94% |
| CVX | +153.14% |
| RARE | +123.10% |
| ALCH | +120.38% |
| HIGH | +115.48% |
| ETHFI | +114.25% |
| GMT | +111.58% |
| ETHW | +109.99% |
| FLUX | +104.18% |
| OPN | +102.66% |
| OIL | +102.23% |
| C98 | +98.17% |
| GRIFFAIN | +97.70% |
| BEAM | +95.02% |
| RAVE | +93.99% |
| MOVR | +92.48% |
| AR | +77.18% |
| HFT | +76.99% |
| HMSTR | +75.03% |
| ANIME | +70.90% |
| MOODENG | +70.42% |
| ZK | +64.32% |
| BCH | +55.00% |
| LRC | +50.44% |
| TSLAX | +46.79% |
| BB | +41.64% |
| PYTH | +41.47% |
| GRASS | +40.90% |
| FLOW | +40.35% |
| SNX | +39.43% |
| POWR | +36.21% |
| MUBARAK | +28.79% |
| CRO | +27.10% |
| LTC | +26.10% |
| WLFI | +25.05% |
| VET | +24.08% |
| RIVER | +23.74% |
| NVDAX | +23.09% |
| SPYX | +22.89% |
| PEPE | +22.49% |
| COW | +22.45% |
| HYPE | +21.99% |
| W | +21.24% |
| WOO | +20.01% |
| CAT | +15.76% |
| SUSHI | +15.56% |
| CAKE | +15.32% |
| CRV | +14.27% |
| ETH | +13.55% |
| USDC | +13.14% |
| XAUT | +12.86% |
| LINK | +12.77% |
| NIGHT | +12.19% |
| MORPHO | +11.85% |
| SOON | +11.46% |
| ZEN | +10.42% |
| RUNE | +10.39% |
| DASH | +9.33% |
| ZEC | +8.65% |
| TNSR | +8.29% |
| S | +6.85% |
| BANANA | +4.63% |
| BLUR | +4.47% |
| BTC | +4.18% |
| ORDER | +4.03% |
| BIO | +2.56% |
| STRK | +2.49% |
| NMR | +2.28% |
| XMR | +1.77% |
| POL | +1.23% |
| JPY | +0.00% |
| AUD | +0.00% |
| CHF | +0.00% |
| GBP | +0.00% |
| MINA | -0.34% |
| QQQX | -0.62% |
| ASTER | -2.49% |
| HOODX | -2.66% |
| BRETT | -4.17% |
| ICP | -4.23% |
| PAXG | -5.68% |
| STX | -5.69% |
| EURUSD | -6.63% |
| DYDX | -7.18% |
| ACE | -7.51% |
| ATOM | -8.55% |
| TAO | -8.57% |
| ARB | -10.45% |
| FET | -10.62% |
| XTZ | -11.05% |
| EIGEN | -11.29% |
| ADA | -13.56% |
| ZRO | -13.67% |
Frequently asked
How often does Kraken pay funding?
Kraken settles funding every 1 hour.
What are Kraken's trading fees?
Taker 0.050%, maker 0.020% — these are factored into every net-APR figure on this site.