Phoenix funding rates
Phoenix lists 88 perpetual markets, funding every 1h. Below are all markets ranked by current funding APR — click any to see 30-day history and the best delta-neutral pairing.
as of 2026-10-19 13:59 UTC
| Market | Funding APR |
|---|---|
| ASML | +88.60% |
| IREN | +76.96% |
| NFLX | +66.10% |
| DELL | +65.80% |
| NET | +63.87% |
| BABA | +63.51% |
| HOOD | +61.09% |
| NBIS | +59.28% |
| META | +59.01% |
| SNDK | +58.07% |
| AMAT | +57.65% |
| AMD | +55.94% |
| CRCL | +55.13% |
| TSM | +53.90% |
| CRWV | +53.84% |
| SPCX | +53.20% |
| MRNA | +52.74% |
| MSTR | +52.70% |
| SPY | +52.47% |
| AVGO | +51.58% |
| ARM | +51.57% |
| PLTR | +51.51% |
| MRVL | +51.43% |
| COIN | +49.71% |
| MSFT | +49.64% |
| NVDA | +48.13% |
| MU | +48.04% |
| AMZN | +47.99% |
| ORCL | +46.89% |
| INTC | +46.67% |
| CRWD | +41.37% |
| AAPL | +40.97% |
| GOOGL | +40.82% |
| CEREBRAS | +40.20% |
| QQQ | +40.16% |
| QCOM | +39.68% |
| IBM | +37.90% |
| SKHY | +30.69% |
| TSLA | +24.65% |
| XPL | +22.49% |
| VVV | +22.05% |
| LLY | +21.03% |
| NEAR | +19.59% |
| BNB | +19.11% |
| BTC | +15.16% |
| SOL | +14.97% |
| ETH | +14.09% |
| PUMP | +9.72% |
| HYPE | +8.80% |
| WLD | +5.18% |
| 1000PEPE | +4.22% |
| SUI | +2.61% |
| ENA | +0.00% |
| FET | +0.00% |
| JTO | +0.00% |
| TLT | +0.00% |
| XRP | +0.00% |
| ZEC | +0.00% |
| LIT | -2.84% |
| JUP | -2.94% |
| MORPHO | -3.56% |
| LINK | -3.62% |
| AAVE | -5.22% |
| TRX | -5.28% |
| LTC | -7.27% |
| FIL | -8.49% |
| FARTCOIN | -12.09% |
| UNI | -13.06% |
| ARB | -13.30% |
| RENDER | -14.55% |
| XLM | -14.82% |
| ONDO | -16.04% |
| TAO | -16.10% |
| AVAX | -17.99% |
| 1000SHIB | -19.16% |
| VIRTUAL | -19.82% |
| ADA | -19.94% |
| MEGA | -20.35% |
| CHIP | -20.97% |
| DOGE | -21.96% |
| CRV | -22.56% |
| 1000BONK | -23.84% |
| MET | -26.11% |
| OPEN | -28.57% |
| RAY | -41.15% |
| MON | -41.88% |
| ZRO | -51.97% |
| ORCA | -77.35% |
Frequently asked
How often does Phoenix pay funding?
Phoenix settles funding every 1 hour.
What are Phoenix's trading fees?
Taker 0.035%, maker 0.005% — these are factored into every net-APR figure on this site.