Phoenix funding rates
Phoenix lists 72 perpetual markets, funding every 1h. Below are all markets ranked by current funding APR — click any to see 30-day history and the best delta-neutral pairing.
as of 2026-09-04 05:56 UTC
| Market | Funding APR |
|---|---|
| FARTCOIN | +67.17% |
| TSLA | +42.57% |
| SKHY | +42.36% |
| VVV | +41.05% |
| AMD | +32.41% |
| NEAR | +31.91% |
| BNB | +31.34% |
| NBIS | +28.80% |
| HYPE | +28.35% |
| ORCL | +28.14% |
| XPL | +28.06% |
| HOOD | +27.96% |
| AMAT | +27.76% |
| DELL | +27.00% |
| AVGO | +24.28% |
| CRWV | +20.61% |
| JTO | +20.28% |
| ETH | +19.89% |
| IREN | +18.92% |
| META | +18.53% |
| MU | +18.07% |
| TSM | +16.76% |
| CRWD | +16.31% |
| SOL | +16.02% |
| WLD | +15.62% |
| BABA | +15.46% |
| BTC | +14.69% |
| CEREBRAS | +13.78% |
| COIN | +13.70% |
| AMZN | +13.48% |
| ZEC | +10.90% |
| ARM | +10.72% |
| MSTR | +9.15% |
| CRCL | +8.60% |
| MRVL | +8.30% |
| NVDA | +7.61% |
| NFLX | +6.38% |
| NET | +6.13% |
| RENDER | +5.99% |
| MRNA | +5.88% |
| SUI | +5.67% |
| ENA | +5.30% |
| ASML | +5.29% |
| QCOM | +5.16% |
| ONDO | +4.81% |
| PLTR | +4.79% |
| JUP | +3.89% |
| MSFT | +3.44% |
| AAVE | +1.96% |
| DOGE | +0.00% |
| GOOGL | +0.00% |
| INTC | +0.00% |
| LLY | +0.00% |
| MEGA | +0.00% |
| MON | +0.00% |
| SNDK | +0.00% |
| SPCX | +0.00% |
| TAO | +0.00% |
| XRP | +0.00% |
| PUMP | -4.03% |
| MET | -4.47% |
| XLM | -4.78% |
| AAPL | -10.68% |
| LINK | -11.75% |
| ADA | -11.77% |
| CRV | -16.61% |
| FET | -22.26% |
| MORPHO | -28.37% |
| LIT | -28.72% |
| CHIP | -29.48% |
| VIRTUAL | -36.95% |
| TRX | -37.30% |
Frequently asked
How often does Phoenix pay funding?
Phoenix settles funding every 1 hour.
What are Phoenix's trading fees?
Taker 0.035%, maker 0.005% — these are factored into every net-APR figure on this site.