Polymarket funding rates
Polymarket lists 67 perpetual markets, funding every 1h. Below are all markets ranked by current funding APR — click any to see 30-day history and the best delta-neutral pairing.
as of 2026-09-04 16:55 UTC
| Market | Funding APR |
|---|---|
| KIOXIA | +26.92% |
| SKHYNIX | +25.18% |
| STRATEGY PFD | +24.05% |
| TSLA | +19.17% |
| SILVER | +16.99% |
| GOLD | +16.52% |
| SAMSUNG | +16.36% |
| BTC | +10.95% |
| ETH | +10.95% |
| SOL | +10.95% |
| ZEC | +10.95% |
| XRP | +10.95% |
| LIT | +10.95% |
| 1000PEPE | +10.95% |
| AAVE | +10.95% |
| UNI | +10.95% |
| WLD | +10.95% |
| 1000SHIB | +10.95% |
| FARTCOIN | +10.95% |
| DOGE | +10.95% |
| ENA | +10.95% |
| SUI | +10.95% |
| VVV | +10.95% |
| TAO | +10.95% |
| ADA | +10.95% |
| ZRO | +10.95% |
| BNB | +10.95% |
| NVDA | +10.92% |
| S&P 500 | +5.47% |
| OIL | +5.47% |
| NASDAQ 100 | +5.47% |
| SPCX | +5.47% |
| MU | +5.47% |
| SKHY | +5.47% |
| AAPL | +5.47% |
| MSFT | +5.47% |
| GOOGL | +5.47% |
| AMZN | +5.47% |
| META | +5.47% |
| AMD | +5.47% |
| INTC | +5.47% |
| AVGO | +5.47% |
| QCOM | +5.47% |
| ARM | +5.47% |
| TSM | +5.47% |
| ASML | +5.47% |
| SNDK | +5.47% |
| MEMORY ETF | +5.47% |
| HOOD | +5.47% |
| MSTR | +5.47% |
| CRCL | +5.47% |
| COIN | +5.47% |
| RKLB | +5.47% |
| LUMENTUM | +5.47% |
| NBIS | +5.47% |
| ORCL | +5.47% |
| PLTR | +5.47% |
| BRENT OIL | +5.47% |
| BABA | +5.47% |
| ZM | +5.47% |
| DELL | +5.47% |
| CXMT | +5.47% |
| CRWV | +5.47% |
| NEAR | -3.91% |
| HYPE | -7.69% |
| PUMP | -16.14% |
| ONDO | -48.88% |
Frequently asked
How often does Polymarket pay funding?
Polymarket settles funding every 1 hour.
What are Polymarket's trading fees?
Taker 0.040%, maker 0.013% — these are factored into every net-APR figure on this site.