TradeXYZ funding rates
TradeXYZ lists 119 perpetual markets, funding every 1h. Below are all markets ranked by current funding APR — click any to see 30-day history and the best delta-neutral pairing.
as of 2026-10-28 08:48 UTC
| Market | Funding APR |
|---|---|
| RELIANCE | +1036.61% |
| BIRD | +740.11% |
| UMC | +464.14% |
| GIGADEV | +146.95% |
| NCLD | +125.97% |
| HO | +121.02% |
| TWST | +112.99% |
| SHAZ | +94.91% |
| MAGS | +92.20% |
| KSTR | +91.00% |
| PALLADIUM | +82.02% |
| GLW | +76.91% |
| GEV | +50.75% |
| DKNG | +48.62% |
| LRCX | +43.09% |
| BMNR | +37.27% |
| EWZ | +28.70% |
| HIMS | +28.41% |
| COIN | +27.76% |
| CRCL | +26.85% |
| LYTE | +23.58% |
| EWJ | +22.76% |
| HOOD | +22.70% |
| URANIUM ETF | +22.29% |
| SPCX | +19.53% |
| GOOGL | +19.32% |
| QUANTINUUM | +17.55% |
| META | +17.13% |
| BABA | +16.12% |
| NOW | +11.37% |
| MSTR | +9.56% |
| SNDK | +8.98% |
| HYUNDAI | +8.77% |
| NFLX | +8.21% |
| RKLB | +8.10% |
| ARM | +8.03% |
| MEMORY ETF | +7.52% |
| EWT | +7.33% |
| EURUSD | +7.12% |
| EWY | +6.34% |
| ZHIPU | +6.27% |
| LUMENTUM | +5.84% |
| PLATINUM | +5.50% |
| NASDAQ 100 | +5.48% |
| TSLA | +5.48% |
| NVDA | +5.48% |
| GOLD | +5.48% |
| INTC | +5.48% |
| PLTR | +5.48% |
| MSFT | +5.48% |
| ORCL | +5.48% |
| AMZN | +5.48% |
| AMD | +5.48% |
| MU | +5.48% |
| LLY | +5.48% |
| TSM | +5.48% |
| SILVER | +5.48% |
| RIVN | +5.48% |
| COPPER | +5.48% |
| NAT GAS | +5.48% |
| USAR | +5.48% |
| CRWV | +5.48% |
| GME | +5.48% |
| KR200 | +5.48% |
| JP225 | +5.48% |
| XLE | +5.48% |
| BX | +5.48% |
| MRVL | +5.48% |
| CEREBRAS | +5.48% |
| ZM | +5.48% |
| NIFTY | +5.48% |
| ASML | +5.48% |
| AVGO | +5.48% |
| NBIS | +5.48% |
| WDC | +5.48% |
| NOK | +5.48% |
| SMH | +5.48% |
| BE | +5.48% |
| QCOM | +5.48% |
| SKHY | +5.48% |
| SOXL | +5.48% |
| IREN | +5.48% |
| NET | +5.48% |
| RDDT | +5.48% |
| AAOI | +5.48% |
| XBI | +5.48% |
| SNXX | +5.48% |
| CVXX | +5.48% |
| KIOXIA | +5.07% |
| STRATEGY PFD | +4.76% |
| AAPL | +3.47% |
| AMAT | +1.47% |
| ANT | +0.92% |
| OURA | +0.05% |
| GBP | +0.00% |
| KORU | -0.06% |
| HYPERLIQUID STRATEGIES | -3.66% |
| OIL | -4.47% |
| S&P 500 | -5.44% |
| JPY | -5.65% |
| BRENT OIL | -5.87% |
| MRNA | -11.42% |
| COST | -11.50% |
| IBM | -12.46% |
| EBAY | -18.60% |
| CRWD | -27.54% |
| BLACKBERRY | -36.03% |
| SOFTBANK | -36.62% |
| DELL | -52.72% |
| MINIMAX | -57.27% |
| TLT | -63.43% |
| CXMT | -66.73% |
| SKHX | -94.48% |
| SMSN | -98.10% |
| BOT | -103.34% |
| UNITREE | -168.42% |
| SHEIN | -181.69% |
| CAMBRICON | -695.39% |
| JIO | -1520.04% |
Frequently asked
How often does TradeXYZ pay funding?
TradeXYZ settles funding every 1 hour.
What are TradeXYZ's trading fees?
Taker 0.014%, maker 0.008% — these are factored into every net-APR figure on this site.